| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-06-16T23:27:43.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-17T11:27:43.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-17T19:27:43.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-18T07:27:43.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-18T19:27:43.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-19T07:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-19T15:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-20T03:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-20T15:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-20T23:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-21T11:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-21T23:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-22T11:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-22T19:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-23T07:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-23T19:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-24T03:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-24T15:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-25T03:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-25T15:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-25T23:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-26T11:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-26T23:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-27T07:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-27T19:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-28T07:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-28T19:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-29T03:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-29T15:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-30T03:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-30T11:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-30T23:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-01T11:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-01T23:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-02T07:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-02T19:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-03T07:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-03T15:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-04T03:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-04T15:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-05T03:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-05T11:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-05T23:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-06T11:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-06T19:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-07T07:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-07T19:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-08T07:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-08T15:27:43.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-09T04:11:05.000Z | 42.0% | 58.0% |
Resuelve con un pronunciamiento oficial de Tesla (Newsroom, Relaciones con Inversionistas o presentación ante la SEC) sobre el estado o futuro de la Gigafactory de Santa Catarina; comentarios de Elon Musk en su cuenta personal o en entrevistas no cuentan por sí solos.
Resuelve Sí si Tesla, Inc. publica un pronunciamiento oficial específico sobre el estado o futuro de la Gigafactory de Santa Catarina, Nuevo León, entre la apertura del mercado y el 31 de agosto de 2026, 23:59 hora de la Ciudad de México. Solo cuentan los canales oficiales de Tesla: el sitio de prensa (Tesla Newsroom), Relaciones con Inversionistas (incluida la llamada oficial de resultados), o una presentación regulatoria ante la SEC. NO cuentan por sí solos: publicaciones de Elon Musk en su cuenta personal, entrevistas de terceros, declaraciones de gobiernos mexicanos, ni rumores de prensa. Se verifica en Tesla Investor Relations / Tesla Newsroom; en su defecto, el reporte de Reuters. Resuelve No si no hay pronunciamiento oficial calificado de Tesla en el período.