| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-06-16T23:27:42.000Z | 11.0% | 11.0% |
| 2026-06-17T11:27:42.000Z | 11.0% | 11.0% |
| 2026-06-17T19:27:42.000Z | 11.0% | 11.0% |
| 2026-06-18T07:27:42.000Z | 11.0% | 11.0% |
| 2026-06-18T19:27:42.000Z | 11.0% | 11.0% |
| 2026-06-19T07:27:42.000Z | 11.0% | 11.0% |
| 2026-06-19T15:27:42.000Z | 11.0% | 11.0% |
| 2026-06-20T03:27:42.000Z | 11.0% | 11.0% |
| 2026-06-20T15:27:42.000Z | 11.0% | 11.0% |
| 2026-06-20T23:27:42.000Z | 11.0% | 11.0% |
| 2026-06-21T11:27:42.000Z | 11.0% | 11.0% |
| 2026-06-21T23:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-22T11:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-22T19:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-23T07:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-23T19:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-24T03:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-24T15:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-25T03:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-25T15:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-25T23:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-26T11:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-26T23:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-27T07:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-27T19:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-28T07:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-28T19:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-29T03:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-29T15:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-30T03:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-30T11:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-06-30T23:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-01T11:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-01T23:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-02T07:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-02T19:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-03T07:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-03T15:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-04T03:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-04T15:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-05T03:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-05T11:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-05T23:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-06T11:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-06T19:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-07T07:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-07T19:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-08T07:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-08T15:27:42.000Z | 12.0% | 11.0% |
| 2026-07-09T04:10:04.000Z | 12.0% | 89.0% |
Resuelve sobre la entrega física de Rocha Moya a la custodia de EE.UU., por cualquier vía (extradición formal, expulsión o entrega voluntaria), antes del 31 de diciembre de 2026.
Resuelve Sí si Rubén Rocha Moya queda bajo custodia física de autoridades de Estados Unidos en o antes del 31 de diciembre de 2026, 23:59 hora de la Ciudad de México, por cualquier vía: extradición formal, expulsión, entrega voluntaria, o captura, detención o traslado forzoso por parte de fuerzas estadounidenses. Se confirma mediante comunicación oficial del Departamento de Justicia de EE.UU. (justice.gov); en su defecto, el reporte coincidente de al menos dos de las siguientes agencias: Reuters, AP, AFP, Bloomberg. Resuelve No en cualquier otro caso, incluso si la extradición es concedida pero la custodia física no ocurre dentro del plazo.