| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-06-24T23:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-25T06:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-25T13:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-25T20:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-26T03:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-26T10:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-26T17:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-27T00:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-27T07:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-27T13:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-27T20:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-28T03:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-28T10:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-28T17:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-29T00:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-29T07:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-29T14:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-29T21:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-30T04:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-30T11:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-06-30T18:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-01T01:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-01T08:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-01T15:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-01T22:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-02T04:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-02T11:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-02T18:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-03T01:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-03T08:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-03T15:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-03T22:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-04T05:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-04T12:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-04T19:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-05T02:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-05T09:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-05T16:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-05T23:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-06T06:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-06T13:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-06T19:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-07T02:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-07T09:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-07T16:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-07T23:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-08T06:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-08T13:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-08T20:15:52.000Z | 32.0% | 30.0% |
| 2026-07-09T04:09:24.000Z | 32.0% | 70.0% |
Rosalía trae su LUX Tour a la CDMX y la demanda no afloja: ya son cinco noches en el Palacio de los Deportes (22, 24, 26, 28 y 29 de agosto), y la residencia ya creció una vez por la presión de boletos. La pregunta es si da para una más. ¿Abre Rosalía una sexta fecha en el Palacio o se queda en cinco?
Resuelve Sí si en o antes del 21 de agosto de 2026 (23:59 CDMX) se anuncia oficialmente o se pone a la venta una sexta fecha de Rosalía en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, adicional a las cinco ya confirmadas (22, 24, 26, 28 y 29 de agosto). Se confirma mediante Ticketmaster México o anuncio oficial de la artista u OCESA. No cuentan fechas en otros recintos o ciudades, ni la reprogramación de alguna de las cinco ya confirmadas. Resuelve No en cualquier otro caso.