| Time | Sí | No |
|---|---|---|
| 2026-06-24T23:15:51.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-25T06:15:51.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-25T13:15:51.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-25T20:15:51.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-26T03:15:51.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-26T10:15:51.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-26T17:15:51.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-27T00:15:51.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-27T07:15:51.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-27T13:15:51.000Z | 45.0% | 45.0% |
| 2026-06-27T20:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-28T03:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-28T10:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-28T17:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-29T00:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-29T07:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-29T14:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-29T21:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-30T04:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-30T11:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-06-30T18:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-01T01:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-01T08:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-01T15:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-01T22:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-02T04:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-02T11:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-02T18:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-03T01:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-03T08:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-03T15:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-03T22:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-04T05:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-04T12:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-04T19:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-05T02:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-05T09:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-05T16:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-05T23:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-06T06:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-06T13:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-06T19:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-07T02:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-07T09:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-07T16:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-07T23:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-08T06:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-08T13:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-08T20:15:51.000Z | 42.0% | 58.0% |
| 2026-07-09T04:09:16.000Z | 42.0% | 58.0% |
Resuelve Sí si el gobierno federal de Estados Unidos publica formalmente una acción que imponga un arancel adicional de 10 puntos porcentuales o más sobre importaciones provenientes de México, con entrada en vigor entre el 1 de julio de 2026, 00:00 y el 30 de septiembre de 2026, 23:59 (hora de la Ciudad de México). Cuentan acciones bajo cualquier mecanismo legal: Sección 301 (USTR), Sección 232 (USDOC), órdenes ejecutivas bajo IEEPA, o cualquier otra facultad federal, publicadas en el Federal Register, en orden ejecutiva o en proclamación presidencial. No cuentan aranceles ya vigentes antes del 1 de julio de 2026 (por ejemplo, los de Sección 232 sobre acero, aluminio y autos); solo cuenta una medida cuya entrada en vigor ocurra dentro de la ventana. Las exenciones por cumplimiento del T-MEC u otros tratados no impiden la resolución Sí, siempre que el arancel entre en vigor para los bienes cubiertos. Basta con que la medida aplique a cualquier subconjunto de bienes mexicanos; no se requiere que cubra la totalidad de las exportaciones. Resuelve No si ninguna medida calificada entra en vigor en la ventana, ya sea por acuerdo bilateral, retiro, suspensión, reducción por debajo de 10 puntos, o porque la entrada en vigor queda después del 30 de septiembre de 2026.
Washington volvió a sacar la carta arancelaria. El 2 de junio el USTR propuso un arancel de 10% a productos mexicanos por la vía de la Sección 301, con la mira en el trabajo forzado, aunque deja fuera al 85% de las exportaciones que cumplen el T-MEC. Marcelo Ebrard ya está en la mesa peleando para frenarlo, mientras corre el reloj y otros mecanismos siguen disponibles. ¿Le cae a México un arancel nuevo de 10% o más para el 30 de septiembre, o la negociación lo detiene?